Cliquez sur «voir» pour faire apparaitre la fiche détaillée de l’appartement concerné…
| Ref. | Chambres | Surface | Terrasse / Balcon |
Jardin | Surface totale |
Vue | Prix HTVA |
Plan | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0.01 | 2 ch. | 93.27 m² | 21.27 m² | 14.21 m² | 128 m² | Parc | - € | Voir | Vendu |
| A0.02 | 2 ch. | 90.89 m² | 19.8 m² | 45.28 m² | 151 m² | Parc/jardin int. | 515.100 € | Voir | Vendu |
| A0.03 | 1 ch. | 60.41 m² | 18.1 m² | 8.44 m² | 87 m² | Jardin intérieur | - € | Voir | Vendu |
| A0.04 | 1 ch. | 61.25 m² | 21.4 m² | 10.23 m² | 91 m² | Jardin intérieur | - € | Voir | Vendu |
| A0.05 | 1 ch. | 65.52 m² | - | - | 66 m² | Parc | - € | Voir | Vendu |
| A0.06 | 1 ch. | 66.42 m² | 12.3 m² | 18.21 m² | 96 m² | Parc | - € | Voir | Vendu |
| A0.07 | 2 ch. | 88.71 m² | 19.8 m² | 47.18 m² | 154 m² | Parc | - € | Voir | Vendu |
| A0.08 | 3 ch. | 108.29 m² | 19.8 m² | 88.26 m² | 248 m² | Parc | - € | Voir | Vendu |
| A0.09 | 2 ch. | 96.85 m² | 19.8 m² | 16.22 m² | 132 m² | Parc | - € | Voir | Vendu |
| B0.01 | 3 ch. | 106.54 m² | 15.83 m² | 213 m² | 335 m² | Parc | - € | Voir | Vendu |
| B0.02 | 2 ch. | 87.13 m² | 16.9 m² | 43.04 m² | 147 m² | Parc | - € | Voir | Vendu |
| B0.03 | 1 ch. | 72.63 m² | 11.82 m² | 26.82 m² | 113 m² | Parc | - € | Voir | Vendu |
| B0.04 | 2 ch. | 87.66 m² | 18.24 m² | 35.5 m² | 138 m² | Parc | - € | Voir | Vendu |
| Prix HTVA et hors frais d'enregistrement | |||||||||
Intéressé par l’un
de nos appartements ?
Contactez nous !
de nos appartements ?
Contactez nous !
T. 26 54 17 17
info@unicorn.lu
info@unicorn.lu
T. 26 43 03 85
info@espaceimmo.lu
info@espaceimmo.lu
